CIT – Evolution des prix et ventes autorisées

1.3
IdLibelle Période 1610 1609 1608 1607 1606
Volume de base 166 667 166 667 166 667 166 667 166 667
1AcierQS 70 70 63 60 63
Très Bonne 60 60 54 51 54
Px Bonne 50 50 45 43 45
Volume max 133 334 133 334 133 334 125 000 133 334
2BiereQS 95 95 100 100 100
Très Bonne 81 81 85 85 85
Px Bonne 67 67 70 70 70
Volume max 225 000 225 000 233 334 216 667 200 000
3BoeufQS 378 396 432 450 468
Très Bonne 326 341 372 388 403
Px Bonne 273 286 312 325 338
Volume max 425 001 433 334 433 334 441 668 450 001
4Bouche de viandeQS 357 399 420 420 420
Très Bonne 306 342 360 360 360
Px Bonne 255 285 300 300 300
Volume max 191 667 191 667 200 000 216 667 233 334
5Bouteille d eauQS 421 421 450 450 450
Très Bonne 363 363 388 388 388
Px Bonne 305 305 326 326 326
Volume max 425 001 441 668 441 668 425 001 408 334
6Bouteille de biereQS 345 368 368 368 368
Très Bonne 285 304 304 304 304
Px Bonne 240 256 256 256 256
Volume max 466 668 466 668 466 668 450 001 433 334
7Bouteille de vinQS 279 279 279 279 279
Très Bonne 240 240 240 240 240
Px Bonne 202 202 202 202 202
Volume max 358 334 341 667 325 001 325 001 308 334
8BriqueQS 533 533 574 595 615
Très Bonne 455 455 490 508 525
Px Bonne 377 377 406 421 435
Volume max 250 001 266 667 266 667 275 001 283 334
9Beton armeQS 546 546 588 609 630
Très Bonne 468 468 504 522 540
Px Bonne 390 390 420 435 450
Volume max 183 334 200 000 200 000 208 334 216 667
10CartonQS 420 434 434 434 434
Très Bonne 345 357 357 357 357
Px Bonne 285 295 295 295 295
Volume max 700 001 708 335 691 668 675 001 658 335
11CharbonQS 109 109 102 98 98
Très Bonne 93 93 87 84 84
Px Bonne 78 78 73 70 70
Volume max 258 334 241 667 241 667 233 334 233 334
12CimentsQS 310 320 300 310 320
Très Bonne 264 272 255 264 272
Px Bonne 217 224 210 217 224
Volume max 575 001 583 335 583 335 591 668 600 001
13Conserve alimentaireQS 750 750 725 725 725
Très Bonne 645 645 624 624 624
Px Bonne 540 540 522 522 522
Volume max 600 001 600 001 591 668 608 335 625 001
14CotonQS 212 212 235 247 235
Très Bonne 189 189 210 221 210
Px Bonne 158 158 175 184 175
Volume max 216 667 200 000 200 000 208 334 200 000
15CuirQS 234 247 247 273 299
Très Bonne 198 209 209 231 253
Px Bonne 162 171 171 189 207
Volume max 183 334 191 667 208 334 208 334 208 334
16CertificatQS 12 348 12 789 12 789 13 230 14 112
Très Bonne 10 290 10 658 10 658 11 025 11 760
Px Bonne 8 575 8 881 8 881 9 188 9 800
Volume max 450 001 458 334 475 001 483 334 483 334
17CéréaleQS 155 155 144 144 150
Très Bonne 135 135 125 125 130
Px Bonne 115 115 106 106 111
Volume max 258 334 258 334 258 334 241 667 250 001
18DessertQS 136 152 152 168 184
Très Bonne 111 124 124 137 150
Px Bonne 85 95 95 105 115
Volume max 241 667 241 667 258 334 258 334 258 334
19Dechet industrielQS 0 0 0 0 0
Très Bonne 0 0 0 0 0
Px Bonne 0 0 0 0 0
Volume max 708 335 691 668 675 001 658 335 641 668
20Dechet valoriseQS 81 81 78 78 78
Très Bonne 70 70 67 67 67
Px Bonne 58 58 56 56 56
Volume max 591 668 591 668 583 335 600 001 583 335
21EauQS 78 78 78 78 78
Très Bonne 65 65 65 65 65
Px Bonne 54 54 54 54 54
Volume max 258 334 275 001 275 001 258 334 241 667
22ElectriciteQS 2 2 2 2 2
Très Bonne 2 2 2 2 2
Px Bonne 2 2 2 2 2
Volume max 708 335 691 668 675 001 658 335 641 668
23EmballageQS 196 209 209 209 209
Très Bonne 167 178 178 178 178
Px Bonne 138 147 147 147 147
Volume max 358 334 358 334 375 001 358 334 341 667
24Engrais naturelQS 118 141 153 153 153
Très Bonne 105 126 137 137 137
Px Bonne 88 105 114 114 114
Volume max 100 000 100 000 108 334 125 000 141 667
25EpiceQS 181 181 174 174 174
Très Bonne 156 156 150 150 150
Px Bonne 131 131 126 126 126
Volume max 191 667 175 000 166 667 166 667 183 334
26FenetreQS 275 275 297 308 319
Très Bonne 238 238 257 266 276
Px Bonne 200 200 216 224 232
Volume max 258 334 275 001 275 001 283 334 291 667
27Ferraille recycleeQS 399 399 437 456 475
Très Bonne 347 347 380 396 413
Px Bonne 294 294 322 336 350
Volume max 225 000 241 667 241 667 250 001 258 334
28FuelQS 42 39 32 28 25
Très Bonne 36 33 27 24 21
Px Bonne 30 28 23 20 18
Volume max 166 667 158 334 158 334 150 000 141 667
29ImpriméQS 150 150 150 150 150
Très Bonne 130 130 130 130 130
Px Bonne 110 110 110 110 110
Volume max 266 667 283 334 283 334 266 667 266 667
30LaineQS 120 130 135 135 135
Très Bonne 102 111 115 115 115
Px Bonne 84 91 95 95 95
Volume max 500 001 500 001 508 334 525 001 541 668
31LaitQS 47 46 46 49 53
Très Bonne 41 39 39 42 45
Px Bonne 34 33 33 35 38
Volume max 625 001 616 668 633 335 633 335 633 335
32Legumes cuisinesQS 132 138 138 144 156
Très Bonne 110 115 115 120 130
Px Bonne 88 92 92 96 104
Volume max 266 667 275 001 291 667 300 001 300 001
33Machine thermiqueQS 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875
Très Bonne 3 255 3 255 3 255 3 255 3 255
Px Bonne 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635
Volume max 408 334 391 667 375 001 375 001 358 334
34Machine a recyclerQS 4 680 5 265 5 265 5 850 6 435
Très Bonne 4 000 4 500 4 500 5 000 5 500
Px Bonne 3 320 3 735 3 735 4 150 4 565
Volume max 250 001 250 001 233 334 233 334 233 334
35Machine electriqueQS 1 210 1 210 1 155 1 155 1 155
Très Bonne 1 045 1 045 998 998 998
Px Bonne 880 880 840 840 840
Volume max 150 000 133 334 125 000 108 334 91 667
36Machine electroniqueQS 2 625 2 500 2 500 2 250 2 000
Très Bonne 2 205 2 100 2 100 1 890 1 680
Px Bonne 1 785 1 700 1 700 1 530 1 360
Volume max 208 334 200 000 183 334 183 334 183 334
37MeubleQS 560 640 680 680 680
Très Bonne 490 560 595 595 595
Px Bonne 420 480 510 510 510
Volume max 100 000 100 000 108 334 125 000 141 667
38MicroprocesseurQS 338 351 377 390 403
Très Bonne 286 297 319 330 341
Px Bonne 234 243 261 270 279
Volume max 400 001 408 334 408 334 416 668 425 001
39MineraiQS 102 105 105 109 109
Très Bonne 87 90 90 93 93
Px Bonne 73 75 75 78 78
Volume max 208 334 216 667 216 667 225 000 225 000
40Molécule QS 5 145 4 655 4 900 4 900 4 900
Très Bonne 4 410 3 990 4 200 4 200 4 200
Px Bonne 3 675 3 325 3 500 3 500 3 500
Volume max 158 334 158 334 166 667 183 334 200 000
41Moteur thermiqueQS 558 558 558 558 558
Très Bonne 481 481 481 481 481
Px Bonne 403 403 403 403 403
Volume max 575 001 558 334 541 668 525 001 508 334
42Moteur electriqueQS 648 648 600 576 552
Très Bonne 554 554 513 492 472
Px Bonne 459 459 425 408 391
Volume max 158 334 141 667 141 667 133 334 125 000
43MoutonQS 406 406 435 435 450
Très Bonne 336 336 360 360 372
Px Bonne 266 266 285 285 295
Volume max 583 335 600 001 600 001 616 668 625 001
44Metre carreQS 2 2 2 2 2
Très Bonne 2 2 2 2 2
Px Bonne 2 2 2 2 2
Volume max 708 335 691 668 675 001 658 335 641 668
45Medicament dopantQS 1 085 1 085 1 085 1 085 1 015
Très Bonne 930 930 930 930 870
Px Bonne 775 775 775 775 725
Volume max 425 001 408 334 391 667 375 001 375 001
46OrdinateurQS 376 376 376 376 376
Très Bonne 336 336 336 336 336
Px Bonne 280 280 280 280 280
Volume max 566 668 550 001 533 334 516 668 500 001
47Outillage alimentaireQS 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550
Très Bonne 1 318 1 318 1 318 1 318 1 318
Px Bonne 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085
Volume max 275 001 258 334 241 667 225 000 208 334
48Outillage industrielQS 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178
Très Bonne 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008
Px Bonne 837 837 837 837 837
Volume max 258 334 241 667 225 000 208 334 191 667
49PainQS 102 109 112 112 112
Très Bonne 87 93 96 96 96
Px Bonne 73 78 80 80 80
Volume max 408 334 408 334 416 668 416 668 433 334
50PapierQS 105 109 109 118 126
Très Bonne 90 94 94 101 108
Px Bonne 75 78 78 84 90
Volume max 333 334 341 667 358 334 358 334 358 334
51ParquetQS 98 98 102 102 102
Très Bonne 84 84 87 87 87
Px Bonne 70 70 73 73 73
Volume max 450 001 450 001 458 334 475 001 491 668
52Pilule alimentaireQS 306 294 294 294 317
Très Bonne 273 263 263 263 284
Px Bonne 228 219 219 219 236
Volume max 366 667 358 334 341 667 341 667 341 667
53PlancheQS 59 64 67 67 67
Très Bonne 50 55 58 58 58
Px Bonne 42 46 48 48 48
Volume max 123 334 123 334 131 667 148 334 165 000
54PlastiqueQS 240 250 270 280 290
Très Bonne 204 213 230 238 247
Px Bonne 168 175 189 196 203
Volume max 366 667 375 001 375 001 383 334 391 667
55Plateau repasQS 853 880 880 880 880
Très Bonne 713 736 736 736 736
Px Bonne 605 624 624 624 624
Volume max 433 334 441 668 458 334 458 334 441 668
56Plat SurgeleQS 450 475 475 525 575
Très Bonne 293 309 309 341 374
Px Bonne 243 257 257 284 311
Volume max 300 001 308 334 325 001 325 001 325 001
57PneuQS 47 31 31 47 62
Très Bonne 41 27 27 41 54
Px Bonne 35 23 23 35 46
Volume max 216 667 216 667 200 000 200 000 200 000
58Pomme de terreQS 100 100 110 110 115
Très Bonne 85 85 94 94 98
Px Bonne 70 70 77 77 81
Volume max 216 667 233 334 233 334 250 001 258 334
59PorcQS 403 403 390 390 390
Très Bonne 341 341 330 330 330
Px Bonne 279 279 270 270 270
Volume max 508 334 491 668 483 334 466 668 450 001
60Produit chimiqueQS 220 220 231 231 231
Très Bonne 190 190 200 200 200
Px Bonne 160 160 168 168 168
Volume max 133 334 150 000 158 334 175 000 191 667
61Preparation de pharmacieQS 7 750 7 750 7 750 7 250 7 250
Très Bonne 6 510 6 510 6 510 6 090 6 090
Px Bonne 5 425 5 425 5 425 5 075 5 075
Volume max 425 001 408 334 391 667 391 667 391 667
62PétroleQS 42 46 46 53 60
Très Bonne 36 39 39 45 51
Px Bonne 30 33 33 38 43
Volume max 91 667 100 000 100 000 100 000 100 000
63RepasQS 791 791 791 791 816
Très Bonne 682 682 682 682 704
Px Bonne 574 574 574 574 592
Volume max 575 001 558 334 541 668 525 001 533 334
64RizQS 341 341 319 319 330
Très Bonne 295 295 276 276 285
Px Bonne 248 248 232 232 240
Volume max 425 001 441 668 441 668 441 668 450 001
65RondinQS 13 20 23 29 29
Très Bonne 11 17 19 25 25
Px Bonne 9 14 16 20 20
Volume max 66 667 66 667 75 000 75 000 58 333
66Rondin HeveaQS 45 48 53 56 59
Très Bonne 38 41 46 48 50
Px Bonne 32 34 38 40 42
Volume max 116 667 125 000 125 000 133 334 141 667
67Systeme electriqueQS 760 760 760 760 760
Très Bonne 651 651 651 651 651
Px Bonne 543 543 543 543 543
Volume max 258 334 241 667 225 000 208 334 191 667
68VerreQS 77 81 81 88 81
Très Bonne 66 69 69 75 69
Px Bonne 55 58 58 63 58
Volume max 283 334 291 667 291 667 291 667 291 667
69Viande de boeufQS 94 89 89 98 106
Très Bonne 77 74 74 81 88
Px Bonne 61 58 58 63 69
Volume max 416 668 408 334 408 334 408 334 408 334
70Viande de moutonQS 308 308 336 336 336
Très Bonne 264 264 288 288 288
Px Bonne 220 220 240 240 240
Volume max 283 334 300 001 300 001 316 667 333 334
71Viande de porcQS 247 247 264 264 264
Très Bonne 210 210 225 225 225
Px Bonne 174 174 186 186 186
Volume max 408 334 408 334 408 334 391 667 375 001
72VéhiculeQS 6 500 6 500 6 500 7 500 8 500
Très Bonne 5 525 5 525 5 525 6 375 7 225
Px Bonne 4 550 4 550 4 550 5 250 5 950
Volume max 191 667 191 667 208 334 208 334 208 334
73VêtementQS 392 377 377 348 319
Très Bonne 324 312 312 288 264
Px Bonne 257 247 247 228 209
Volume max 225 000 216 667 200 000 200 000 200 000

Société fictive du jeu my-industry.net